| 安博娱乐官网帮助中心名称 | 安博娱乐官网帮助中心人数 | 专业层次 | 专业名称 | 专业人数 | 各区域人数分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 16 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 30 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 香港特别行政区 | |||||
| 哲学社会安博娱乐官网帮助中心 | 181 | 本科专业 | 劳动与社会保障- 120403 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 本科专业 | 哲学- 010101 | 54 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 应用心理学- 071102 | 33 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 社会学- 030301 | 41 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 本科专业 | 社会学类- 030300 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 社会工作- 030302 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文安博娱乐官网帮助中心 | 89 | 本科专业 | 历史学- 060101 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 汉语言文学- 050101 | 80 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 外国语言文化安博娱乐官网帮助中心 | 197 | 本科专业 | 俄语- 050202 | 31 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 日语- 050207 | 38 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 朝鲜语- 050209 | 35 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 英语- 050201 | 76 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 本科专业 | 西班牙语- 050205 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术安博娱乐官网帮助中心 | 177 | 本科专业 | 产品设计- 130504 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 环境设计- 130503 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 绘画- 130402 | 63 | 12 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 视觉传达设计- 130502 | 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 设计学类- 130500 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 音乐表演- 130201 | 51 | 12 | 4 | 2 | 12 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安博娱乐官网帮助中心名称 | 安博娱乐官网帮助中心人数 | 专业层次 | 专业名称 | 专业人数 | 各区域人数分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 16 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 30 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 香港特别行政区 | |||||
| 体育安博娱乐官网帮助中心 | 129 | 本科专业 | 社会体育指导与管理- 040203 | 43 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 运动训练- 040202 | 86 | 3 | 5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||

若需了解「安博娱乐官网帮助中心」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。